<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ismaelgarcia.net &#187; Documentos</title>
	<atom:link href="http://ismaelgarcia.net/home/index.php/categoria/documentos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ismaelgarcia.net/home</link>
	<description>Sitio Oficial de Ismael García</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 02:36:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Hinterlaces: Oposición 41%, Oficialismo 37% Indecisos 17% NS 5%</title>
		<link>http://ismaelgarcia.net/home/index.php/hinterlaces-oposicion-41-oficialismo-37-indecisos-17-ns-5/</link>
		<comments>http://ismaelgarcia.net/home/index.php/hinterlaces-oposicion-41-oficialismo-37-indecisos-17-ns-5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 21:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Documentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ismaelgarcia.net/home/?p=6805</guid>
		<description><![CDATA[Hinterlaces parlamentarias 2010
View more presentations from Ismael Garcia.

(Especial lapatilla.com) La empresa Hinterflaces la liberado su más reciente Monitor País correspondiente al mes de septiembre de 2010. Ya en la recta final a las elecciones parlamentarias, la oposición mantiene una ventaja de +4% sobre el oficialismo, pero el 17% de los a’un indecisos pudiese alterar estos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ismaelgarcia.net/home/index.php/hinterlaces-oposicion-41-oficialismo-37-indecisos-17-ns-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>@ElUniversal Tarjetones disponibles en Twitter</title>
		<link>http://ismaelgarcia.net/home/index.php/eluniversal-tarjetones-disponibles-en-twitter/</link>
		<comments>http://ismaelgarcia.net/home/index.php/eluniversal-tarjetones-disponibles-en-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 15:52:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Documentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ismaelgarcia.net/home/?p=6748</guid>
		<description><![CDATA[Haciendo uso de las redes sociales y tomando en cuenta los más de 215 mil seguidores que tiene su cuenta en Twitter, El Universal pone a disposición de sus usuarios los tarjetones de las próximas elecciones parlamentarias.
A partir de hoy, se podrá solicitar a la cuenta de Twitter del diario los tarjetones electorales de cada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ismaelgarcia.net/home/index.php/eluniversal-tarjetones-disponibles-en-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
